招聘会详情
招聘单位基本情况
招聘单位 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 单位性质 | 其他企业 | |
单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 联系人 | 李龙 | |
联系电话 | 15019482379 | 联系邮箱 | recruiting@fii-foxconn.com |
工作地点 | 广东省深圳市 | 职位性质 | 全职 | |
职位类别 | 其他人员 | 平台在线简历 | 不接收 | |
简历投递要求 | 全校学生 | 简历接收截止时间 |
富士康工业互联网股份有限公司2023校园招聘简章
富士康工业互联网股份有限公司(股票简称:工业富联)在“数据驱动、绿色发展”的战略指引下,实现对数字经济产业业务全覆盖,在产品、技术以及全球市占率方面极具优势。
tsg全称为科技服务事业群(technology service group),是工业富联整合自身在智能制造和工业互联网领域的技术能力,为制造业提供科技服务整体解决方案的重要窗口。tsg已构建一站式数字化转型服务能力体系,可提供咨询规划、自动化设计与集成、物联网、数字化产线应用、云平台及多场景的硬软整合工业应用,实现全生命周期的客户服务。未来,tsg将秉承“智造成就精彩生活”理念,持续推进“灯塔领航者计划”,携手伙伴助力中国制造创新发展。
公司荣誉(部分):
no.12022年正式加入中国esg领导者组织,为首家数字经济产业企业
no.2 连续两年工信部颁发全国 十大“跨行业、跨领域”工业互联网平台
no.3 连续两年获纳入恒生可持续发展企业指数系列
no.4 2021年入选富时社会责任指数系列,成绩优于全球84%的同业
no.5《大国品牌》2021中国esg优秀企业500强行业第三
no.6 2020中国上市公司创新指数500强企业
no.72020年入选中国标杆智能工厂
no.7 2019 年 入选工信部工业互联网app优秀解决方案
no.82019 入选 wef 世界经济论坛“制造业灯塔工厂”
no.92019年中国上市公司市值第27强
no.102018 年工信部工业互联网平台集成创新应用试点示范项目
2023校园招聘岗位:
专业类别:计算机类、软件类、电子类、通信类、网络类、工业工程类、机械类、数学类、材料类等
岗位类别 | 岗位名称 | 工作内容 | 工作地点 |
研发类 研发类 | 前端开发 | 1.依据产品需求完成web前端功能开发与维护,包括报表可视化、流程可视化等; | 深圳 上海 北京 杭州 |
2.参与工业富联工业智能产品部门软件产品如tpm,aps,wms,低代码平台,设备预测性维护等信息化软件产品以及工业场景相关ai智能化产品软件研发; | |||
3.按项目管理规范编写设计文档,开发文档及技术文档。 | |||
后端开发 | 1.根据项目规划,负责项目子模块研发工作;负责项目模块的详细设计,数据库设计,软件编码和单元测试;参与api接口设计和开发工作; | 深圳 上海 北京 杭州 | |
2.参与工业富联工业智能产品部门软件产品以及工业场景相关ai智能化产品软件研发; | |||
3.根据产品功能定义,与前端,系统架构协作,完成产品后端数据库设计,后端代码开发;对项目实施提供支持。 | |||
android 开发 | 1.根据项目规划,负责项目子模块研发工作; | 深圳 | |
2.独立负责处理和解决线上产品出现的一般问题; | |||
3.对开发过程出现的技术难点进行攻关及非产品核心技术的难点的预研。 | |||
ios开发 | 1.根据项目规划,负责项目子模块研发工作; | 深圳 | |
2.独立负责处理和解决线上产品出现的一般问题; | |||
3.对开发过程出现的技术难点进行攻关及非产品核心技术的难点的预研。 | |||
软件开发 | 1. 精通c++/c#,java,go等计算器语言,进行工业软件开发工作; | 深圳 | |
2. 负责高并发服务器、云平台开发,大型网站及客户端软件开发; | |||
3. 负责参与工业物联网及边缘计算项目的技术验证及系统开发。 | |||
边缘计算 | 1.产品研发和项目交付数采开发工作; | 北京 | |
2.为售前解决方案提供数采的技术支持。 | |||
算法 | 1. 结合公司项目要求,实现算法的编程和优化,负责算法开发、验证和测试,跟踪算法的应用情况,完成对算法的技术支持工作; | 深圳 上海 | |
2. 参与指纹识别产品的算法研发工作。负责工业智慧场景如异常监测、工艺优化、运筹优化等方面的数据分析、模型搭建及优化工作,按要求完成数据分析和建模报告,与用户持续沟通并优化建模结果; | |||
3.负责工业智慧场景如异常监测、工艺优化、运筹优化等方面的数据分析、模型搭建及优化工作。 | |||
数据分析 | 1.负责项目的数据梳理,数据流分析; | 深圳 | |
2.对项目及相关数据进行分析、挖掘,按照主题进行数仓构建; | |||
3.数据分析相关的需求调研、需求分析等。 | |||
软件测试 | 1. 负责产品的测试方案制定、策略分析、用例设计、测试执行、风险评估; | 深圳 | |
2. 负责软件产品的质量保障,包含功能、性能、安全、兼容、自动化等; | |||
3. 工业智能产品功能测试,性能与压力测试,验收测试,输出测试报告并评估软件质量,测试case开发,环境搭建与管理及测试自动化脚本开发。 | |||
平台运维 | 1.负责to b客户工业互联网saas平台与应用部署; | 深圳 | |
2.负责fii cloud云平台计算、存储资源的运维,平台 iaas/paas/saas 部署规划与设计, 应用部署除错与维护; | |||
3.对内协助云业务交付计算、存储资源,对外解决客户痛点,提供最优的计算、存储解决方案。 | |||
ui | 1. 负责软件产品界面设计、交互设计、图标设计,负责项目交付的ui设计工作; | 深圳 北京 | |
2.参与产品构思及软件界面优化,提出对产品界面规划,把握产品最终界面实现效果; | |||
3. 负责与开发团队沟通,推进ui与交互设计的最终实现,为售前解决方案提供ui设计支持。 | |||
机构设计 | 1. 负责数控机床及自动化设备技术评估、机构设计、蓝图绘制、制程数据编写; | 深圳 | |
2.对材料、结构、应力、加工工艺等进行分析优化,参与省市级重大领域科研项目的申报、执行及结案验收。 | |||
电气设计 | 1. 负责数控机床及自动化设备电气系统设计及出图,负责数控系统调试、plc编程、hmi编程; | 深圳 | |
2. 负责组织协调人力,对电气组件进行安装调试。 | |||
材料研发 | 1. 负责微波等离子体化学气相沉积金刚石新材料的工艺研发及设备的维护和升级; | 深圳 | |
2. 熟悉微波化学气相沉积(mpcvd)的物理原理、合成动力学及材料表征。 | |||
自动化机械设计 | 1.非标自动化整线方案设计及详细设计; | 深圳 | |
2.完成客户要求输入、3d结构细化设计、工程出图、bom表整理等工作; | |||
3.发布图纸和相关文档,负责制定、整理机械设备的作业指导书、操作规程、产品说明等相关技术文件资料。 | |||
自动化电控设计 | 1.负责设备电路设计和编写控制程序; | 深圳 | |
2.参与设备电气控制系统及模块化框架体系开发建设; | |||
3.参与或指导集成自动化产线项目现场调试。 | |||
职能类 职能类 | 产品管理 | 1.负责需求分析,包括新业务模式规划,业务部门新需求分析、业务流程审计等; | 深圳 上海 杭州 |
2.编写完整市场分析文档、产品需求文档,绘制产品原型图,对产品需求方向和最终用户体验进行分析输出报告; | |||
3.负责解决方案设计,包括系统功能设计,考虑关联影响分析、需求横向关系分析、一致性管理等。 | |||
项目管理 | 1. 负责平台业务产品线的产品工作,包括需求定义、 产品原型设计和对外输出等; | 深圳 上海 福州 | |
2. 进行市场环境及竞争对手分析,构建中长期产品解决方案策略,并推动策略的有效执行; | |||
3.双碳相关领域的行业,市场和商机研究分析,协助规划公司的双碳业务,策划相关的产品和解决方案(仅针对项目管理-双碳方向岗)。 | |||
经营管理 | 1. 费用审核与分析,审核员工差旅单据,月末出具分析报告; | 深圳 上海 | |
2. 子公司损益事,损益预估、月结、检讨,整理损益数据,分析两期差异;bu事宜:报价单审核、合约会签、项目台账、追踪bu逾期货款; | |||
3. 应收账款的确立账务处理及收款进度追踪,交易模式规划,合同审核,项目进度跟踪。 | |||
采购 | 1. 供货商管理作业及系统平台的新增、转新增、修改、解冻异常处理流程; | ||
2. 采购项目的询价、比价、议价、核价等作业,推动招投标,.采购合约审理、核价单及相关数据制作送签流程; | 上海 | ||
3. 使用采购系统,包括tip top系统、ecs系统、耗材系统等,对所负责项目进度管控,异常协调处理等。 | |||
营销类 | 销售代表 | 1.客户需求跟进,需求材料与立项材料编写,商务流程推动与跟踪。 | 福州 |
销售商务 | 1.负责协助销售同事对项目的商务流程进行高效推动与可视化的进度管理; | 深圳 福州 | |
2.负责与集团内部职能部门进行协同办公,对项目运营信息进行收集、整理、跟踪、总结、报告等; | |||
3.协助公司日常运营与管理工作,协助做好贵宾(客户、政府领导、行业合作伙伴)的参观考察工作。 | |||
产品运营 | 1.基于市场洞察进行竞品竞争力及营销渠道分析等报告输出,协调内外部资源,负责产品营销全生命周期管理; | 深圳 | |
2.梳理产品逻辑及属性,进行内外产品拓展及沟通、产品卖点挖掘及包装,制定产品营销解决方案; | |||
3.通过使用者调研、推广效果跟踪和数据分析,优化营销推广策略,优化迭代,统筹产品维护和内部倡导工作。 | |||
产品营销 | 1.负责公司相关产品的销售工作,包括目标客户的开发与维护及跟进,达成制定的销售指标; | 深圳 | |
2.定期拜访目标客户,积极引导和挖掘客户云需求,制定合理方案,负责方案提示、谈判,追踪相关部门的工作,保证方案的有效实施,维持与现有大客户的良好业务关系,及时更新公司产品信息,传达企业及品牌文化; | |||
3.拓展客户,与行业客户建立长远合作,促进相关云计算业务的良性发展,建立生态,促进本地云业务的良性发展,有行业生态建设意识,在发展客户的同时培养云生态合作伙伴。 |
福利政策(部分):
·工作时间:5天8小时制,周末双休
·五险一金:办理养老、医疗、工伤、失业、生育保险及住房公积金
·休假:依劳动法规定执行,如带薪年假、婚假、产假等
·奖金:依当年营运获利情况及体恤员工贡献而核发年终奖及适时激励奖,具体发放依当年公司规定
·培训机制:现场实习、在职培训、学历教育、海外历练
·住宿条件:集团人才公寓:独立卫浴、中央空调、高速无线网络、共享洗衣服务等
·娱乐活动:节日晚会、嘉年华、运动会、协会活动、相亲相爱活动等
·其他:节日礼品&礼金发放,员工旅游,免费的运动场、篮球场、游泳池、健身房、舞蹈室、瑜伽
室等运动场地;报销报到时家乡/学校至深圳的单程车票(高铁二等座票价为报销上限)
招聘流程:
简历投递—面试—录用签约
简历投递:
·问卷网1分钟投递:https://www.wenjuan.com/s/22i6vbf/
·邮箱投递:recruiting@fii-foxconn.com(请按照“姓名-学校-专业-意向岗位”命名)
联系窗口:
电话:075528129588-39918(许女士)
邮箱:recruiting@fii-foxconn.com.
官方微信:fii工业富联
官方网站:http://www.fii-foxconn.com/
网宣地址:http://www.fii-foxconn.com/#/home/humanresource
线上直播:2022年10月26日 19:00-21:00https://meeting.tencent.com/dm/cenmazev4hes
更多校园招聘岗位信息请持续关注工业富联灯塔学苑微信公众号[关于我们-校园招聘]模块
注册今日招聘(https://www.jrzp.com/xiaozhaoView/2231758.shtml),完善个人简历或上传pdf版简历>>选中职位投递>>确认职位或岗位名称>>完成投递,并注意尽量不要多岗投递。
【1】凡本网注明"来源:深圳人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于深圳人才网,转载请必须注明深圳人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
该校近期招聘会