2019深圳公安局辅警招聘职位表下载入口在哪里?怎么下载查看职位表?快来看看吧!
2019深圳公安局辅警招聘职位表下载:
深圳市公安局第五批公开招聘警务辅助人员职位表(执法勤务类)
深圳市公安局第五批公开招聘警务辅助人员职位表(一般勤务类)
下表仅为部分招聘职位,完整职位表请下载上方表格。报考入口见文末提示
深圳市公安局第五批公开招聘警务辅助人员职位表(执法勤务类) | ||||||||||
招聘单位 | 职位序号 | 职位名称 | 职位简介 | 聘用人数 | 性别 | 最高年龄 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 其他条件要求 |
法制处 | 1902001 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 2 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
经济犯罪侦查支队 | 1902002 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 6 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
经济犯罪侦查支队 | 1902003 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 6 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
经济犯罪侦查支队 | 1902004 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 5 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
经济犯罪侦查支队 | 1902005 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 3 | 女性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
治安巡警支队 | 1902006 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 4 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
治安巡警支队 | 1902007 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 4 | 女性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
刑事警察支队 | 1902008 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 7 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
刑事警察支队 | 1902009 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 7 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
刑事警察支队 | 1902010 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 2 | 男性 | 45 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 应聘人员须为2016年4月22日之前入职深圳市公安局,至今仍在深圳市公安局警务辅助岗位工作的临聘人员 |
刑事警察支队 | 1902011 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 3 | 女性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
刑事警察支队 | 1902012 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 3 | 女性 | 45 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 应聘人员须为2016年4月22日之前入职深圳市公安局,至今仍在深圳市公安局警务辅助岗位工作的临聘人员 |
刑事警察支队 | 1902013 | 执法技术勤务 (六级辅警) | 从事现场勘查、检验鉴定等执法技术辅助工作 | 1 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
刑事警察支队 | 1902014 | 执法技术勤务 (六级辅警) | 从事现场勘查、检验鉴定等执法技术辅助工作 | 1 | 男性 | 45 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 应聘人员须为2016年4月22日之前入职深圳市公安局,至今仍在深圳市公安局警务辅助岗位工作的临聘人员 |
交通警察支队 | 1902015 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
交通警察支队 | 1902016 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
交通警察支队 | 1902017 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
交通警察支队 | 1902018 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
交通警察支队 | 1902019 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
交通警察支队 | 1902020 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 45 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 应聘人员须为2016年4月22日之前入职深圳市公安局,至今仍在深圳市公安局警务辅助岗位工作的临聘人员 |
交通警察支队 | 1902021 | 执法技术勤务 (六级辅警) | 从事现场勘查、检验鉴定等执法技术辅助工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 法学(a0301)、法学类(b0301)、公安学(a0306)公安学类(b0306)、公安技术(a0838)、公安技术类(b0831) | |
警察机动训练支队 | 1902022 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 2 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
福田分局 | 1902023 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 7 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
福田分局 | 1902024 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 7 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
福田分局 | 1902025 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 7 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
福田分局 | 1902026 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 6 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
福田分局 | 1902027 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 3 | 女性 | 45 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 应聘人员须为2016年4月22日之前入职深圳市公安局,至今仍在深圳市公安局警务辅助岗位工作的临聘人员 |
罗湖分局 | 1902028 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 7 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
罗湖分局 | 1902029 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 7 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
罗湖分局 | 1902030 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 7 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
罗湖分局 | 1902031 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 7 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
罗湖分局 | 1902032 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 7 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
罗湖分局 | 1902033 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 7 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
罗湖分局 | 1902034 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 7 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
罗湖分局 | 1902035 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
罗湖分局 | 1902036 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 7 | 男性 | 45 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 应聘人员须为2016年4月22日之前入职深圳市公安局,至今仍在深圳市公安局警务辅助岗位工作的临聘人员 |
罗湖分局 | 1902037 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 7 | 男性 | 45 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 应聘人员须为2016年4月22日之前入职深圳市公安局,至今仍在深圳市公安局警务辅助岗位工作的临聘人员 |
盐田分局 | 1902038 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 5 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
盐田分局 | 1902039 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 1 | 女性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
盐田分局 | 1902040 | 执法技术勤务 (六级辅警) | 从事现场勘查、检验鉴定等执法技术辅助工作 | 2 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 法学(a0301)、法学类(b0301)、公安学(a0306)公安学类(b0306)、公安技术(a0838)、公安技术类(b0831) | |
南山分局 | 1902041 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
南山分局 | 1902042 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
南山分局 | 1902043 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
南山分局 | 1902044 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
南山分局 | 1902045 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
南山分局 | 1902046 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
南山分局 | 1902047 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
南山分局 | 1902048 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
南山分局 | 1902049 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
南山分局 | 1902050 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
南山分局 | 1902051 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 5 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
南山分局 | 1902052 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 4 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
南山分局 | 1902053 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 45 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 应聘人员须为2016年4月22日之前入职深圳市公安局,至今仍在深圳市公安局警务辅助岗位工作的临聘人员 |
南山分局 | 1902054 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 45 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 应聘人员须为2016年4月22日之前入职深圳市公安局,至今仍在深圳市公安局警务辅助岗位工作的临聘人员 |
南山分局 | 1902055 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 6 | 男性 | 45 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 应聘人员须为2016年4月22日之前入职深圳市公安局,至今仍在深圳市公安局警务辅助岗位工作的临聘人员 |
南山分局 | 1902056 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 3 | 女性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
南山分局 | 1902057 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 1 | 女性 | 45 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 应聘人员须为2016年4月22日之前入职深圳市公安局,至今仍在深圳市公安局警务辅助岗位工作的临聘人员 |
宝安分局 | 1902058 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
宝安分局 | 1902059 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
宝安分局 | 1902060 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
宝安分局 | 1902061 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
宝安分局 | 1902062 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
宝安分局 | 1902063 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
宝安分局 | 1902064 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
宝安分局 | 1902065 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
宝安分局 | 1902066 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
宝安分局 | 1902067 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
宝安分局 | 1902068 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
宝安分局 | 1902069 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
宝安分局 | 1902070 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
宝安分局 | 1902071 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
宝安分局 | 1902072 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
宝安分局 | 1902073 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
宝安分局 | 1902074 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 4 | 男性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
宝安分局 | 1902075 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 45 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 应聘人员须为2016年4月22日之前入职深圳市公安局,至今仍在深圳市公安局警务辅助岗位工作的临聘人员 |
宝安分局 | 1902076 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 男性 | 45 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 应聘人员须为2016年4月22日之前入职深圳市公安局,至今仍在深圳市公安局警务辅助岗位工作的临聘人员 |
宝安分局 | 1902077 | 执法勤务 (六级辅警) | 从事执法辅助等工作 | 8 | 女性 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 |
报考入口:微信搜索并关注【深圳本地宝】微信公众号,在对话框发送【辅警】,即可获取深圳辅警招聘报考入口、招聘公告、报考指南、条件要求、常见疑问解答、招聘职位表下载、考试大纲等信息,此外,还可以查看深圳市级及各区事业单位招聘公告以及条件要求。
推荐阅读:深圳招聘2500名辅警 附职位表+报名入口
2019深圳公安局警务辅助人员招聘常见问题回答
2019深圳公安局辅警招聘职位表下载入口