分享至
深圳市2024年服务高质量发展专项招录紧缺专业公务员已确认职位人数(截至12月8日9时)
职位编码 | 职位小组(或职位)名称 | 主管单位 | 招考单位 | 招考名额 | 已确认 职位人数 |
202401aa | 党史党建aa | - | - | 6 | 46 |
202401ab | 党史党建ab | - | - | 8 | 114 |
202401ac | 党史党建ac | - | - | 5 | 38 |
202401ad | 党史党建ad | - | - | 10 | 124 |
202401ba | 生物医药ba | - | - | 4 | 213 |
202401bc | 生物医药bc | - | - | 4 | 408 |
202401bd | 生物医药bd | - | - | 4 | 356 |
202401bj | 生物医药bj | - | - | 2 | 220 |
202401ca | 公共卫生ca | - | - | 4 | 219 |
202401cb | 公共卫生cb | - | - | 2 | 66 |
202401cd | 公共卫生cd | - | - | 3 | 112 |
202401ch | 公共卫生ch | - | - | 4 | 351 |
202401ck | 公共卫生ck | - | - | 2 | 69 |
202401cl | 公共卫生cl | - | - | 2 | 112 |
202401da | 城市规划da | - | - | 5 | 205 |
202401db | 城市规划db | - | - | 8 | 197 |
202401dc | 城市规划dc | - | - | 10 | 492 |
202401dd | 城市规划dd | - | - | 9 | 180 |
202401dl | 城市规划dl | - | - | 4 | 158 |
202401ea | 工程建设ea | - | - | 6 | 291 |
202401eb | 工程建设eb | - | - | 9 | 169 |
202401ec | 工程建设ec | - | - | 6 | 691 |
202401ed | 工程建设ed | - | - | 10 | 402 |
202401ef | 工程建设ef | - | - | 4 | 18 |
202401eh | 工程建设eh | - | - | 5 | 101 |
202401ei | 工程建设ei | - | - | 2 | 290 |
202401el | 工程建设el | - | - | 2 | 336 |
202401fa | 经济金融fa | - | - | 8 | 456 |
202401fb | 经济金融fb | - | - | 10 | 244 |
202401fc | 经济金融fc | - | - | 8 | 856 |
202401fd | 经济金融fd | - | - | 7 | 343 |
202401fg | 经济金融fg | - | - | 2 | 56 |
202401fh | 经济金融fh | - | - | 2 | 134 |
202401fi | 经济金融fi | - | - | 5 | 472 |
202401fl | 经济金融fl | - | - | 6 | 20 |
202401fm | 经济金融fm | - | - | 6 | 19 |
202401fo | 经济金融fo | - | - | 6 | 75 |
202401fp | 经济金融fp | - | - | 6 | 67 |
202401fq | 经济金融fq | - | - | 6 | 71 |
202401fr | 经济金融fr | - | - | 6 | 35 |
202401fs | 经济金融fs | - | - | 6 | 26 |
202401ft | 经济金融ft | - | - | 6 | 10 |
202401fu | 经济金融fu | - | - | 6 | 60 |
202401fv | 经济金融fv | - | - | 6 | 67 |
202401fw | 经济金融fw | - | - | 6 | 29 |
202401fx | 经济金融fx | - | - | 6 | 164 |
202401ga | 财务审计ga | - | - | 9 | 504 |
202401gb | 财务审计gb | - | - | 2 | 87 |
202401gc | 财务审计gc | - | - | 4 | 319 |
202401gd | 财务审计gd | - | - | 5 | 111 |
202401gg | 财务审计gg | - | - | 2 | 29 |
202401gi | 财务审计gi | - | - | 3 | 186 |
202401gj | 财务审计gj | - | - | 3 | 64 |
202401gl | 财务审计gl | - | - | 5 | 180 |
202401gp | 财务审计gp | - | - | 6 | 68 |
202401gq | 财务审计gq | - | - | 9 | 129 |
202401gu | 财务审计gu | - | - | 6 | 197 |
202401gv | 财务审计gv | - | - | 6 | 47 |
202401ha | 信息技术ha | - | - | 10 | 727 |
202401hb | 信息技术hb | - | - | 7 | 135 |
202401hc | 信息技术hc | - | - | 6 | 749 |
202401hd | 信息技术hd | - | - | 6 | 251 |
202401hf | 信息技术hf | - | - | 5 | 98 |
202401hh | 信息技术hh | - | - | 5 | 161 |
202401hi | 信息技术hi | - | - | 2 | 262 |
202401hj | 信息技术hj | - | - | 3 | 208 |
202401hk | 信息技术hk | - | - | 6 | 52 |
202401hl | 信息技术hl | - | - | 6 | 108 |
202401hm | 信息技术hm | - | - | 6 | 38 |
202401hn | 信息技术hn | - | - | 6 | 32 |
202401ho | 信息技术ho | - | - | 6 | 65 |
202401hp | 信息技术hp | - | - | 7 | 65 |
202401hq | 信息技术hq | - | - | 6 | 120 |
202401hr | 信息技术hr | - | - | 6 | 82 |
202401hs | 信息技术hs | - | - | 6 | 46 |
202401ht | 信息技术ht | - | - | 8 | 139 |
202401hu | 信息技术hu | - | - | 6 | 154 |
202401hv | 信息技术hv | - | - | 6 | 77 |
202401hw | 信息技术hw | - | - | 6 | 37 |
202401hx | 信息技术hx | - | - | 6 | 19 |
202401hy | 信息技术hy | - | - | 6 | 49 |
202401hz | 信息技术hz | - | - | 6 | 82 |
202401ib | 海洋科学ib | - | - | 4 | 65 |
202401ja | 生态环境ja | - | - | 5 | 151 |
202401jb | 生态环境jb | - | - | 2 | 110 |
202401jc | 生态环境jc | - | - | 2 | 318 |
202401jd | 生态环境jd | - | - | 3 | 261 |
202401jh | 生态环境jh | - | - | 3 | 219 |
202401ka | 应急管理与城市安全ka | - | - | 10 | 43 |
202401kb | 应急管理与城市安全kb | - | - | 8 | 29 |
202401kc | 应急管理与城市安全kc | - | - | 10 | 83 |
202401kd | 应急管理与城市安全kd | - | - | 5 | 26 |
202401kn | 应急管理与城市安全kn | - | - | 6 | 26 |
202401la | 社会工作la | - | - | 6 | 187 |
202401lb | 社会工作lb | - | - | 2 | 123 |
202401lc | 社会工作lc | - | - | 5 | 364 |
202401ld | 社会工作ld | - | - | 3 | 162 |
202401ma001 | 审查调查 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 2 | 169 |
202401ma002 | 审查调查 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 2 | 35 |
202401ma003 | 审查调查 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 1 | 118 |
202401ma004 | 造林绿化 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市绿化管理处 | 1 | 336 |
202401ma005 | 产业政策研究 | 深圳市工业和信息化局 | 深圳市工业和信息化局 | 1 | 139 |
202401ma006 | 安全生产监管 | 深圳市住房和建设局 | 深圳市住房和建设局 | 1 | 10 |
202401ma007 | 水务管理 | 深圳市水务局 | 深圳市水务局 | 1 | 392 |
202401ma008 | 公共交通运输 | 深圳市交通运输局 | 深圳市公共交通管理局 | 1 | 66 |
202401ma009 | 行政综合 | 深圳市机关事务管理局 | 深圳市机关事务管理局 | 1 | 314 |
202401ma010 | 法医 | 深圳市人民检察院 | 深圳市人民检察院 | 1 | 74 |
202401ma011 | 财务会计 | 深圳市人民检察院 | 深圳市人民检察院 | 1 | 298 |
202401mb001 | 船舶驾驶 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市海洋综合执法支队 | 1 | 40 |
202401mb002 | 建设管理 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市规划土地监察局 | 1 | 128 |
202401mc002 | 法律援助 | 深圳市福田区司法局 | 深圳市福田区法律援助处 | 1 | 297 |
202401mc003 | 宣传教育 | 深圳市福田区应急管理局 | 深圳市福田区“三防”指挥部办公室 | 1 | 377 |
202401mc004 | 人才工作 | 深圳市南山区人才工作局 | 深圳市南山区人才工作局 | 1 | 253 |
202401mc005 | 旅游管理 | 深圳市盐田区文化广电旅游体育局 | 深圳市盐田区文化广电旅游体育局 | 1 | 996 |
202401mc006 | 行政综合 | 深圳市盐田区海山街道办事处 | 深圳市盐田区海山街道办事处 | 1 | 809 |
202401mc007 | 行政综合 | 深圳市盐田区海山街道办事处 | 深圳市盐田区海山街道办事处 | 1 | 827 |
202401mc008 | 文旅服务 | 深圳市宝安区文化广电旅游体育局 | 深圳市宝安区文化广电旅游体育局 | 1 | 62 |
202401mc009 | 临空经济发展服务 | 深圳市宝安区福永街道办事处 | 深圳市宝安区福永街道办事处 | 1 | 173 |
202401mc010 | 行政综合 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局龙岗街道教育办公室 | 1 | 210 |
202401mc011 | 行政综合 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 1 | 567 |
202401mc012 | 行政综合 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 1 | 394 |
202401md001 | 食品安全监管 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局盐田监管局 | 1 | 110 |
202401md002 | 食品安全监管 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 | 1 | 134 |
202401md003 | 特种设备执法 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 2 | 1270 |
202401md004 | 行政综合 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 3 | 659 |
202401md005 | 法律事务 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 2 | 589 |
202401md006 | 行政综合 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 1 | 3039 |
202401md007 | 综合执法 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 2 | 2191 |
202401md008 | 食品安全监管 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 1 | 154 |
202401md009 | 文体旅游执法 | 深圳市南山区文化广电旅游体育局 | 深圳市南山区文化广电旅游体育局 | 1 | 176 |
202401md010 | 法律事务 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深圳市龙岗区平湖街道综合行政执法办公室 | 1 | 110 |
202401md011 | 法律事务 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深圳市龙岗区平湖街道综合行政执法办公室 | 1 | 146 |
202401md012 | 行政执法 | 深圳市龙华区龙华街道办事处 | 深圳市龙华区龙华街道综合行政执法办公室 | 1 | 299 |
202401md013 | 行政执法 | 深圳市龙华区龙华街道办事处 | 深圳市龙华区龙华街道综合行政执法办公室 | 1 | 495 |
202401me001 | 检察官助理 | 深圳市人民检察院 | 深圳前海蛇口自贸区人民检察院 | 1 | 98 |
202401na001 | 深港合作服务 | 深圳市宝安区福海街道办事处 | 深圳市宝安区福海街道办事处 | 1 | 96 |
202401na002 | 安全管理 | 深圳市龙华区民治街道办事处 | 深圳市龙华区民治街道办事处 | 1 | 54 |
202401nb001 | 法官助理 | 深圳前海合作区人民法院 | 深圳前海合作区人民法院 | 1 | 7 |
202401oa001 | 公安法医 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龙华分局 | 2 | 23 |
202401oa002 | 公安法医 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局光明分局 | 2 | 10 |
202401oa003 | 公安法医 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局坪山分局 | 1 | 4 |
202401oa004 | 公安法医 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局大鹏分局 | 1 | 8 |
202401oa005 | 外语翻译 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 2 | 80 |
202401oa006 | 外语翻译 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局罗湖分局 | 3 | 41 |
202401oa007 | 外语翻译 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局宝安分局 | 3 | 626 |
202401oa008 | 外语翻译 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龙岗分局 | 3 | 51 |
202401oa009 | 刑事技术 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局禁毒支队 | 3 | 204 |
202401ob001 | 心理矫治 | 深圳市司法局 | 广东省深圳监狱 | 1 | 54 |
202401ob002 | 心理矫治 | 深圳市司法局 | 广东省深圳监狱 | 1 | 82 |
如遇到附件无法下载,可加小编微信索取附件:
小编b微信:kaobian8168
小编a微信:shangan9168