分享至
关于扬州市江都区公安局2020年6月公开招聘警务辅助人员面试成绩的公示
扬州市江都区公安局2020年6月公开招聘警务辅助人员面试环节已经结束,现将参加面试人员的成绩公示如下,如有异议,请电话联系0514-86060053。
第一面试室考生成绩 | ||||
单位 | 序号 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
交警大队 | 1 | 徐伟 | 缺考 | |
2 | 邓国亮 | 71.33 | ||
3 | 莫磊 | 72.67 | ||
4 | 胡思雨 | 70.67 | ||
5 | 朱东晨 | 81.67 | ||
6 | 刘颖 | 60.67 | ||
7 | 王磊 | 73.67 | ||
8 | 罗涛 | 78.67 | ||
9 | 马骥 | 75 | ||
10 | 王鑫 | 75 | ||
11 | 金德明 | 80 | ||
12 | 吴超 | 70.67 | ||
13 | 田申 | 68.67 | ||
14 | 曹天池 | 77 | ||
15 | 许俊 | 缺考 | ||
16 | 陈阳 | 73.33 | ||
17 | 徐斌 | 缺考 | ||
18 | 黄波 | 80 | ||
19 | 张龙 | 79.67 | ||
20 | 文诗画 | 59.33 | ||
21 | 张旭 | 71.67 | ||
22 | 陈磊 | 缺考 | ||
23 | 蔡玉尧 | 78.67 | ||
24 | 孟吉 | 66.67 | ||
25 | 张明 | 缺考 | ||
26 | 樊磊 | 70.33 | ||
27 | 孙福轩 | 70 | ||
28 | 倪健 | 75.33 | ||
29 | 王鹏 | 缺考 | ||
30 | 史庆兴 | 64.67 | ||
31 | 浦东 | 72.33 | ||
32 | 奚揆 | 67.33 | ||
仙女庙派出所 | 33 | 童飞 | 62 | |
34 | 夏 颜 | 81.67 | ||
35 | 陈磊 | 缺考 | ||
36 | 赵增伟 | 缺考 | ||
37 | 张旭 | 缺考 | ||
38 | 徐家涛 | 74 | ||
丁沟派出所 | 39 | 张继鹏 | 71 | |
40 | 贾胤 | 67.33 | ||
41 | 万志宇 | 72.67 | ||
42 | 刘淼 | 78.67 | ||
43 | 万伟 | 78.33 | ||
44 | 谭广东 | 77.33 | ||
45 | 王宇轩 | 65.67 | ||
砖桥派出所 | 46 | 陈亮 | 64.33 | |
47 | 朱俊 | 61.67 | ||
48 | 闵祥 | 64.33 | ||
49 | 刘千秋 | 58.67 | ||
50 | 徐怀康 | 81 | ||
第二面试室考生成绩 | ||||
单位 | 序号 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
樊川派中心出所 | 1 | 殷德成 | 73 | |
2 | 马驰 | 72 | ||
3 | 赵程程 | 缺考 | ||
4 | 方世超 | 75.33 | ||
5 | 倪小宏 | 63.33 | ||
6 | 石磊 | 72.33 | ||
7 | 郜鹏程 | 74.67 | ||
8 | 张逊 | 76 | ||
9 | 胡俊 | 64.67 | ||
10 | 张文忠 | 66.33 | ||
11 | 徐智超 | 72.67 | ||
12 | 黄鹏 | 76.33 | ||
13 | 陈亮 | 72.33 | ||
14 | 朱剑文 | 83.67 | ||
15 | 陈凯 | 68.33 | ||
16 | 王建闻 | 66.67 | ||
17 | 刘琪 | 缺考 | ||
18 | 陈鹤 | 68.67 | ||
19 | 吴青云 | 缺考 | ||
20 | 陈超 | 64.67 | ||
21 | 周涛 | 65.67 | ||
22 | 汤智超 | 77.67 | ||
23 | 徐辰 | 缺考 | ||
24 | 王小冬 | 66.33 | ||
25 | 徐立 | 63.33 | ||
26 | 蒋士俊 | 缺考 | ||
27 | 李韦 | 68.67 | ||
邵伯中心派出所 | 28 | 李叶 | 75 | |
29 | 姜兵 | 70 | ||
30 | 仇超 | 63.33 | ||
31 | 薛程 | 74.67 | ||
32 | 任笑 | 缺考 | ||
33 | 李伟 | 75.33 | ||
34 | 胡俊 | 63 | ||
35 | 华海涛 | 70.67 | ||
36 | 孔德程 | 81 | ||
37 | 江鹏程 | 63.33 | ||
38 | 李杰 | 67 | ||
39 | 李明 | 65 | ||
40 | 高玉夏 | 77 | ||
41 | 焦文峰 | 77.33 | ||
42 | 马建 | 67 | ||
43 | 谢登俊 | 76.33 | ||
44 | 周波 | 77.33 | ||
45 | 邹良 | 70 | ||
三江营水上派出所 | 46 | 陈锁林 | 70.67 | |
47 | 戴伟建 | 72.33 | ||
48 | 方奇 | 79.67 | ||
49 | 史楚旭 | 63.33 | ||
50 | 陈兴国 | 69.67 | ||
大桥中心派出所 | 51 | 王峰 | 68.67 | |
52 | 马成阳 | 74 | ||
53 | 史依源 | 71.33 | ||
54 | 方奇 | 缺考 | ||
55 | 顾恒亮 | 缺考 | ||
第三面试室考生成绩 | ||||
单位 | 序号 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
昭关派出所 | 1 | 华冬 | 66.33 | |
2 | 殷浩 | 76.67 | ||
3 | 陆寿康 | 缺考 | ||
4 | 仇志伟 | 74 | ||
5 | 赵曦喆 | 72 | ||
6 | 周磊 | 69 | ||
7 | 宋世勇 | 67 | ||
8 | 华辰 | 67 | ||
9 | 王昇 | 67 | ||
10 | 刘世玉 | 68 | ||
11 | 吴俊 | 64.67 | ||
12 | 华亚东 | 68.33 | ||
13 | 黄阳 | 78.67 | ||
14 | 罗爱华 | 63.33 | ||
15 | 冯曹纲 | 缺考 | ||
16 | 赵杰 | 70.33 | ||
17 | 仇增耀 | 71.67 | ||
18 | 杜康 | 76 | ||
19 | 卢大海 | 65 | ||
龙川中心派出所 | 20 | 沈方 | 缺考 | |
21 | 田成 | 缺考 | ||
22 | 姚子磊 | 75 | ||
23 | 陆逸凡 | 66.33 | ||
24 | 徐戴 | 68 | ||
25 | 史可思 | 68.67 | ||
26 | 严静波 | 75.33 | ||
27 | 冒立诚 | 72.67 | ||
28 | 薛明会 | 70.67 | ||
29 | 张佩 | 69 | ||
30 | 温心 | 70 | ||
31 | 陈磊 | 69.67 | ||
32 | 李鸣 | 70.67 | ||
33 | 吴子豪 | 66.33 | ||
34 | 郭逸尘 | 68 | ||
35 | 吴彬 | 缺考 | ||
36 | 沈传信 | 69 | ||
双沟派出所 | 37 | 高超 | 68.67 | |
38 | 任志远 | 71.67 | ||
39 | 杜烨 | 74.67 | ||
40 | 石磊 | 69.67 | ||
41 | 侯建 | 缺考 | ||
42 | 苏鹏杰 | 缺考 | ||
43 | 张煜 | 72 | ||
44 | 杨俊 | 67 | ||
45 | 陆建平 | 67.33 | ||
46 | 徐放 | 73 | ||
47 | 王诚 | 缺考 | ||
郭村派出所 | 48 | 王辰杨 | 71.33 | |
49 | 万开谱 | 69.33 | ||
浦头派出所 | 50 | 蒋新辉 | 60.67 | |
51 | 王樊 | 66.33 | ||
52 | 高健 | 61.33 | ||
53 | 杨传伟 | 65.67 | ||
54 | 刘浩 | 61.67 | ||
55 | 崔桢 | 77.67 | ||
第四面试室考生成绩 | ||||
单位 | 序号 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
小纪中心派出所 | 1 | 卞礼斌 | 69 | |
2 | 朱国卫 | 68.33 | ||
3 | 钱加兴 | 68.67 | ||
4 | 唐伟 | 70.67 | ||
5 | 陈亮 | 67.67 | ||
6 | 胡俊 | 68.33 | ||
7 | 何堂杰 | 69.33 | ||
8 | 武凯阳 | 65.67 | ||
9 | 陆佳峰 | 69 | ||
10 | 肖林 | 72.33 | ||
11 | 张成 | 71.67 | ||
12 | 凌鹏 | 69.33 | ||
13 | 颜文年 | 71.67 | ||
14 | 孙祥林 | 66.33 | ||
15 | 吴金 | 76.67 | ||
16 | 金杰 | 72.33 | ||
17 | 张骏 | 68.67 | ||
18 | 仇上华 | 68.33 | ||
新区派出所 | 19 | 凌朱亮 | 75.33 | |
20 | 李翰成 | 73.67 | ||
21 | 赵洪生 | 74.33 | ||
22 | 张涛 | 75.67 | ||
23 | 戴永根 | 75.67 | ||
24 | 李嘉晨 | 73.67 | ||
25 | 史健 | 69.33 | ||
26 | 孙梦 | 73.33 | ||
27 | 陈武 | 缺考 | ||
28 | 高杰 | 68.33 | ||
29 | 方宇 | 71.33 | ||
30 | 张陈景 | 70 | ||
水上中心派出所 | 31 | 柳晨 | 75 | |
32 | 户程慧 | 70.33 | ||
33 | 朱禧 | 70.67 | ||
34 | 苏鹏杰 | 77.33 | ||
35 | 吴吉 | 74.33 | ||
36 | 李俊豪 | 70.33 | ||
37 | 孙鹏 | 68.33 | ||
38 | 陈健 | 74 | ||
39 | 徐汉 | 69.67 | ||
40 | 丁雪敏 | 75 | ||
41 | 华威 | 75 | ||
42 | 陶明树 | 72 | ||
43 | 李想 | 69 | ||
44 | 赵增伟 | 69 | ||
45 | 黄金鑫 | 72 | ||
46 | 丁建 | 75 | ||
47 | 华健 | 71.33 | ||
吴桥派出所 | 48 | 任志颖 | 70.67 | |
49 | 杨槐 | 68.67 | ||
50 | 张宁海 | 75 | ||
51 | 周祥 | 66.33 | ||
52 | 刘鹏 | 70.33 | ||
53 | 陆兴发 | 68 | ||
54 | 第兴旺 | 71.67 | ||
55 | 朱亚东 | 74.33 | ||
第五面试室考生成绩 | ||||
单位 | 序号 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
真武派出所 | 1 | 崔浩 | 79.33 | |
2 | 陈宏兵 | 65.33 | ||
3 | 刘胜 | 72 | ||
4 | 汤永翔 | 78.67 | ||
5 | 陆健 | 71.67 | ||
6 | 高成 | 78.67 | ||
7 | 邹成洋 | 67 | ||
8 | 朱国光 | 67.33 | ||
9 | 林权 | 68.67 | ||
10 | 崔超 | 64.67 | ||
11 | 华锋 | 78.33 | ||
12 | 陈成 | 72.67 | ||
13 | 邹志明 | 67 | ||
14 | 高方明 | 78.33 | ||
15 | 戴家飞 | 63 | ||
16 | 丁明亮 | 84.33 | ||
17 | 王阳平 | 74.33 | ||
武坚派出所 | 18 | 陈玉 | 74.67 | |
19 | 王建朋 | 64.33 | ||
20 | 富强 | 缺考 | ||
21 | 张凯 | 74 | ||
22 | 胡雨旺 | 79.33 | ||
23 | 韩元琪 | 67.67 | ||
24 | 张明金 | 77.33 | ||
25 | 姜楠 | 75.67 | ||
26 | 孙峰 | 缺考 | ||
27 | 居维维 | 80.33 | ||
28 | 姜庆宇 | 73.67 | ||
宜陵中心派出所 | 29 | 肖鹏 | 75 | |
30 | 潘华伟 | 69.33 | ||
31 | 徐书斌 | 76 | ||
32 | 袁庆 | 74.67 | ||
33 | 杨杰 | 77.33 | ||
34 | 曾志旸 | 56 | ||
35 | 周未 | 74.67 | ||
36 | 严宇 | 61.33 | ||
37 | 邓波 | 74.33 | ||
38 | 丁星星 | 67.33 | ||
丁伙派出所 | 39 | 周琪 | 缺考 | |
40 | 倪向阳 | 67.67 | ||
41 | 季松 | 72 | ||
42 | 徐信 | 71.67 | ||
43 | 高峰 | 67 | ||
44 | 孙国超 | 79 | ||
45 | 胡俊 | 80.67 | ||
46 | 朱冯健 | 缺考 | ||
47 | 姜雨 | 69.33 | ||
48 | 陶明革 | 68.67 | ||
49 | 曹斌 | 77.67 | ||
50 | 周旋 | 76 | ||
51 | 张建 | 73.67 | ||
第六面试室考生成绩 | ||||
单位 | 序号 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
张纲派出所 | 1 | 朱祺 | 70 | |
2 | 丁琪峻 | 74.33 | ||
3 | 严泽宇 | 68 | ||
4 | 粱谢 | 73.67 | ||
5 | 李江南 | 68 | ||
6 | 许杰 | 72.33 | ||
7 | 乔磊 | 69 | ||
8 | 赵永康 | 66.33 | ||
9 | 乔明路 | 缺考 | ||
10 | 陆峰 | 71 | ||
11 | 周健 | 76.33 | ||
12 | 倪朦 | 72.67 | ||
13 | 俞设勇 | 66.67 | ||
14 | 董凌晨 | 72.33 | ||
15 | 朱海洋 | 71 | ||
16 | 季惠贤 | 78.67 | ||
17 | 韩明鑫 | 69 | ||
18 | 黄超 | 缺考 | ||
19 | 佘家勋 | 70.67 | ||
20 | 丁振华 | 69.67 | ||
21 | 郭飞 | 68 | ||
22 | 姜川 | 76.67 | ||
23 | 喜嘉鹏 | 75.33 | ||
24 | 王义春 | 73 | ||
25 | 戚伟涛 | 73.33 | ||
26 | 周昊 | 72 | ||
27 | 毛纪明 | 66.33 | ||
28 | 朱钱锋 | 68.33 | ||
29 | 孙祥 | 缺考 | ||
30 | 王磊 | 72.33 | ||
31 | 周添豪 | 65.67 | ||
32 | 童思程 | 74 | ||
33 | 徐睿 | 70 | ||
34 | 许浩杰 | 74 | ||
花荡派出所 | 35 | 石建林 | 66.67 | |
36 | 朱杰 | 69.33 | ||
37 | 徐康君 | 69.33 | ||
监管大队 | 38 | 薛大川 | 71 | |
塘头派出所 | 39 | 韩斌 | 68 | |
40 | 杨帆 | 68.67 | ||
41 | 孙练堂 | 69.67 | ||
42 | 倪真 | 68 | ||
43 | 杨晨 | 66.33 | ||
44 | 彭刚 | 60.67 | ||
45 | 贾鑫宇 | 71 | ||
46 | 孟立 | 71 | ||
47 | 刘立立 | 69.67 | ||
48 | 姜笃祥 | 60.67 | ||
49 | 陈健铭 | 71.33 | ||
50 | 张峪 | 68.33 | ||
51 | 汤其昇 | 73.33 | ||
52 | 张祥 | 66 |
扬州市江都区公安局
扬州市江都区人力资源和社会保障局
2020年6月16日