查看已报考人数。
3月14日公布已确认职位人数情况,更新的数据为截至当天下午统计时的已确认职位人数情况。最终已确认职位人数情况将于2018年3月19日公布。
报考方法及时间。
1.本次公开招聘考试报名采取网络报名的方式进行,不受理现场报名。应聘人员可通过深圳市公安局网站(http://www.szga.gov.cn)或深圳市考试院网站(http://www.testcenter.gov.cn)上的相关链接登录深圳市人事考试考生服务系统(以下简称考生服务系统,网址为https://ks.sz12333.gov.cn/ess/login/或https://sz12333.gov.cn/ess/login)进行网上报名。具体报名程序和方法见《考生服务系统网上报名操作说明》(附件4)。
2.报名时间:2018年3月12日16:00至3月16日17:00。报名成功后打印报名表。
3.网上打印准考证。报名成功的应聘人员可在2018年3月28日16:00至3月31日17:00期间,以本人实名注册的用户登录深圳市考试院网站考生服务系统打印准考证。
以下是截至3月14日12:00深圳市公安局第二批公开招聘警务辅助人员笔试各岗位报名人数
职位编码 | 职位名称 | 主管单位 | 招考单位 | 报名成功人数 | 拟聘人数 | |||
1801001 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局特警支队 | 375 | 100 | |||
1801002 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局特警支队 | 32 | 10 | |||
1801003 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局特警支队 | 54 | 90 | |||
1801004 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局福田分局 | 575 | 196 | |||
1801005 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局福田分局 | 330 | 4 | |||
1801006 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局福田分局 | 84 | 16 | |||
1801007 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局福田分局 | 164 | 184 | |||
1801008 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局罗湖分局 | 540 | 196 | |||
1801009 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局罗湖分局 | 259 | 4 | |||
1801010 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局罗湖分局 | 98 | 16 | |||
1801011 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局罗湖分局 | 202 | 184 | |||
1801012 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局南山分局 | 516 | 196 | |||
1801013 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局南山分局 | 269 | 4 | |||
1801014 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局南山分局 | 104 | 16 | |||
1801015 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局南山分局 | 170 | 184 | |||
1801016 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局盐田分局 | 120 | 100 | |||
1801017 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局盐田分局 | 32 | 10 | |||
1801018 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局盐田分局 | 54 | 90 | |||
1801019 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局宝安分局 | 663 | 196 | |||
1801020 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局宝安分局 | 279 | 4 | |||
1801021 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局宝安分局 | 102 | 16 | |||
1801022 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局宝安分局 | 312 | 184 | |||
1801023 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龙岗分局 | 876 | 196 | |||
1801024 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龙岗分局 | 477 | 4 | |||
1801025 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龙岗分局 | 179 | 16 | |||
1801026 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龙岗分局 | 331 | 184 | |||
1801027 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局光明分局 | 206 | 100 | |||
1801028 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局光明分局 | 41 | 10 | |||
1801029 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局光明分局 | 117 | 90 | |||
1801030 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局坪山分局 | 218 | 100 | |||
1801031 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局坪山分局 | 67 | 10 | |||
1801032 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局坪山分局 | 129 | 90 | |||
1801033 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龙华分局 | 554 | 196 | |||
1801034 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龙华分局 | 282 | 4 | |||
1801035 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龙华分局 | 126 | 16 | |||
1801036 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龙华分局 | 202 | 184 | |||
1801037 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局大鹏分局 | 104 | 100 | |||
1801038 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局大鹏分局 | 25 | 10 | |||
1801039 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局大鹏分局 | 49 | 90 | |||
1801040 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局公交分局 | 106 | 196 | |||
1801041 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局公交分局 | 97 | 4 | |||
1801042 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局公交分局 | 55 | 16 | |||
1801043 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局公交分局 | 89 | 184 | |||
1801044 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局机场分局 | 137 | 100 | |||
1801045 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局机场分局 | 30 | 10 | |||
1801046 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局机场分局 | 36 | 90 |
原标题:截至3月14日12:00深圳市公安局第二批公开招聘警务辅助人员笔试各岗位报名人数