分享至
各位考生:
现将深圳市2024年服务高质量发展专项招录紧缺专业公务员缴费人数予以公布。根据工作安排,笔试定于2024年1月7日举行,具体地点和时间安排见准考证。为保证考试的公平公正,笔试考点及座位全部采用“随机派位”的方式进行安排。
职位编码 | 职位小组(或职位)名称 | 主管单位 | 招考单位 | 招考名额 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
202401AB | 党史党建AB | - | - | 8 | 285 |
202401AD | 党史党建AD | - | - | 10 | 403 |
202401BC | 生物医药BC | - | - | 4 | 1332 |
202401BJ | 生物医药BJ | - | - | 2 | 603 |
202401CB | 公共卫生CB | - | - | 2 | 307 |
202401CH | 公共卫生CH | - | - | 4 | 617 |
202401CL | 公共卫生CL | - | - | 2 | 273 |
202401DB | 城市规划DB | - | - | 8 | 563 |
202401DD | 城市规划DD | - | - | 9 | 800 |
202401EA | 工程建设EA | - | - | 6 | 1177 |
202401EC | 工程建设EC | - | - | 6 | 2445 |
202401EF | 工程建设EF | - | - | 4 | 292 |
202401EI | 工程建设EI | - | - | 2 | 1218 |
202401FA | 经济金融FA | - | - | 8 | 1737 |
202401FC | 经济金融FC | - | - | 8 | 3236 |
202401FG | 经济金融FG | - | - | 2 | 588 |
202401FI | 经济金融FI | - | - | 5 | 2489 |
202401FM | 经济金融FM | - | - | 6 | 266 |
202401FP | 经济金融FP | - | - | 6 | 322 |
202401FR | 经济金融FR | - | - | 6 | 170 |
202401FT | 经济金融FT | - | - | 6 | 137 |
202401FV | 经济金融FV | - | - | 6 | 472 |
202401FX | 经济金融FX | - | - | 6 | 1304 |
202401GB | 财务审计GB | - | - | 2 | 275 |
202401GD | 财务审计GD | - | - | 5 | 624 |
202401GI | 财务审计GI | - | - | 3 | 855 |
202401GL | 财务审计GL | - | - | 5 | 1213 |
202401GQ | 财务审计GQ | - | - | 9 | 474 |
202401GV | 财务审计GV | - | - | 6 | 348 |
202401HB | 信息技术HB | - | - | 7 | 569 |
202401HD | 信息技术HD | - | - | 6 | 979 |
202401HH | 信息技术HH | - | - | 5 | 559 |
202401HJ | 信息技术HJ | - | - | 3 | 678 |
202401HL | 信息技术HL | - | - | 6 | 877 |
202401HN | 信息技术HN | - | - | 6 | 408 |
202401HP | 信息技术HP | - | - | 7 | 320 |
202401HR | 信息技术HR | - | - | 6 | 370 |
202401HT | 信息技术HT | - | - | 8 | 468 |
202401HV | 信息技术HV | - | - | 6 | 255 |
202401HX | 信息技术HX | - | - | 6 | 208 |
202401HZ | 信息技术HZ | - | - | 6 | 552 |
202401JA | 生态环境JA | - | - | 5 | 496 |
202401JC | 生态环境JC | - | - | 2 | 841 |
202401JH | 生态环境JH | - | - | 3 | 528 |
202401KB | 应急管理与城市安全KB | - | - | 8 | 109 |
202401KD | 应急管理与城市安全KD | - | - | 5 | 101 |
202401LA | 社会工作LA | - | - | 6 | 581 |
202401LC | 社会工作LC | - | - | 5 | 1219 |
202401MA001 | 审查调查 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 2 | 331 |
202401MA003 | 审查调查 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 1 | 224 |
202401MA005 | 产业政策研究 | 深圳市工业和信息化局 | 深圳市工业和信息化局 | 1 | 248 |
202401MA007 | 水务管理 | 深圳市水务局 | 深圳市水务局 | 1 | 938 |
202401MA009 | 行政综合 | 深圳市机关事务管理局 | 深圳市机关事务管理局 | 1 | 912 |
202401MA011 | 财务会计 | 深圳市人民检察院 | 深圳市人民检察院 | 1 | 937 |
202401MB002 | 建设管理 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市规划土地监察局 | 1 | 377 |
202401MC003 | 宣传教育 | 深圳市福田区应急管理局 | 深圳市福田区“三防”指挥部办公室 | 1 | 1863 |
202401MC005 | 旅游管理 | 深圳市盐田区文化广电旅游体育局 | 深圳市盐田区文化广电旅游体育局 | 1 | 2110 |
202401MC007 | 行政综合 | 深圳市盐田区海山街道办事处 | 深圳市盐田区海山街道办事处 | 1 | 2508 |
202401MC009 | 临空经济发展服务 | 深圳市宝安区福永街道办事处 | 深圳市宝安区福永街道办事处 | 1 | 396 |
202401MC011 | 行政综合 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 1 | 1863 |
202401MD001 | 食品安全监管 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局盐田监管局 | 1 | 575 |
202401MD003 | 特种设备执法 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 2 | 2987 |
202401MD005 | 法律事务 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 2 | 1640 |
202401MD007 | 综合执法 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 2 | 4606 |
202401MD009 | 文体旅游执法 | 深圳市南山区文化广电旅游体育局 | 深圳市南山区文化广电旅游体育局 | 1 | 646 |
202401MD011 | 法律事务 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深圳市龙岗区平湖街道综合行政执法办公室 | 1 | 573 |
202401MD013 | 行政执法 | 深圳市龙华区龙华街道办事处 | 深圳市龙华区龙华街道综合行政执法办公室 | 1 | 1636 |
202401NA001 | 深港合作服务 | 深圳市宝安区福海街道办事处 | 深圳市宝安区福海街道办事处 | 1 | 407 |
202401NB001 | 法官助理 | 深圳前海合作区人民法院 | 深圳前海合作区人民法院 | 1 | 23 |
202401OA002 | 公安法医 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局光明分局 | 2 | 41 |
202401OA004 | 公安法医 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局大鹏分局 | 1 | 11 |
202401OA006 | 外语翻译 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局罗湖分局 | 3 | 144 |
202401OA008 | 外语翻译 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龙岗分局 | 3 | 238 |
202401OB001 | 心理矫治 | 深圳市司法局 | 广东省深圳监狱 | 1 | 95 |
深圳市考试院
2023年12月16日
原标题:深圳市2024年服务高质量发展专项招录紧缺专业公务员缴费人数
文章来源:http://hrss.sz.gov.cn/szksy/zwgk/bmxx/content/post_11048355.html
(责任编辑:小今)